· VÒNG ĐẤU BẢNG :
Ngày | Trận thi đấu | Bảng | Sân | Tỷ số | ||
09/10/2011 (CN 28 QN) | Thuận Nghĩa | vs | Cẩm Trường | A | Thuận Nghĩa | 0-0 |
Mành Sơn | vs | Song Ngọc | A | Mành Sơn | 3-1 | |
Thanh Dạ | vs | Yên Hòa | B | Thanh Dạ | 3-1 | |
Lộc Thủy | vs | Xuân An | B | Lộc Thủy | 3-4 | |
16/10/2011 (CN 29 QN) | Cẩm Trường | vs | Mành Sơn | A | Cẩm Trường | 5-5 |
Thuận Giang | vs | Song Ngọc | A | Thuận Giang | 3-2 | |
Yên Hòa | vs | Lộc Thủy | B | Yên Hòa | 1-0 | |
Sơn Trang | vs | Xuân An | B | Sơn Trang | 0-3 | |
23/10/2011 (CN 30 QN) | Mành Sơn | vs | Thuận Giang | A | Mành Sơn | 2-2 |
Song Ngọc | vs | Thuận Nghĩa | A | Song Ngọc | 2-2 | |
Lộc Thủy | vs | Sơn Trang | B | Lộc Thủy | 2-2 | |
Xuân An | vs | Thanh Dạ | B | Xuân An | 0-1 | |
30/10/2011 (CN 31 QN) | Cẩm Trường | vs | Thuận Giang | A | Cẩm Trường | 1-2 |
Thuận Nghĩa | vs | Mành Sơn | A | Thuận Nghĩa | 3-3 | |
Yên Hòa | vs | Sơn Trang | B | Yên Hòa | 2-2 | |
Thanh Dạ | vs | Lộc Thủy | B | Thanh Dạ | 5-1 | |
06/11/2011 (CN 32 QN) | Thuận Giang | vs | Thuận Nghĩa | A | Thuận Giang | 0-3 |
Song Ngọc | vs | Cẩm Trường | A | Song Ngọc | 3-4 | |
Sơn Trang | vs | Thanh Dạ | B | Sơn Trang | 2-8 | |
Xuân An | vs | Yên Hòa | B | Xuân An | 2-0 |
· VÒNG BÁN KẾT
13/11/2011 (CN 33 QN) | Bán kết 1 : Nhất A vs Nhì B | Sân đội Nhất A | |
Bán kết 2 : Nhất B vs Nhì A | Sân đội Nhất B |
· VÒNG CHUNG KẾT
20/11/2011 (CN 34 QN) | Thắng Bán kết 1 vs Thắng Bán kết 2 | Sân Thuận Nghĩa |
*Giờ thi đấu : 15g00 - cho của tất cả các trận đấu.