Hội Khuyến Học.
(Tiền ủng hộ quỹ khuyến học hàng tháng)
TT | Họ và tên | Tháng 2 - 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | Nguyễn Văn Diệu | 50.000 | ||||||
2 | Nguyễn Văn Thân | 50.000 | ||||||
3 | Nguyễn Văn Tri | 50.000 | ||||||
4 | Nguyễn Văn Tình | 50.000 | ||||||
5 | Nguyễn Văn Tính | 50.000 | ||||||
6 | Nguyễn Văn Oai | |||||||
7 | Hồ Văn Oanh | 50.000 | ||||||
8 | Lê Xuân Trọng | 50.000 | ||||||
9 | Nguyễn Văn Thể | 50.000 | ||||||
10 | Hồ Văn Lực | 50.000 | ||||||
11 | Nguyễn Văn Thắng | 50.000 | ||||||
12 | Lê Sĩ Hòa | |||||||
13 | Nguyễn Văn Hoàn | |||||||
14 | Lê Xuân Tình | 50.000 | ||||||
15 | Nguyễn Văn Quí | 50.000 | ||||||
16 | Nguyễn Văn Trường | 50.000 | ||||||
17 | Lê Thị Vi | |||||||
18 | Hồ Thị Tuyên | |||||||
19 | Hồ Thị Đợi | |||||||
20 | Hồ Thị Nghĩa | |||||||
21 | Nguyễn Thị Ân | 50.000 | ||||||
22 | Lê Thị Kỷ | |||||||
23 | Hồ Thị Ân | |||||||
24 | Nguyễn Thị Thi | |||||||
25 | Nguyễn Thị Sương | |||||||
26 |