BÁO CÁO TẤT NIÊN GIÁO PHẬN VINHNĂM 2006
I. SỐ GIÁO DÂN VÀ TÌNH HÌNH
TT | GIÁO HẠT | GIÁO DÂN NĂM NGOÁI | SINH | NHẬP | TỬ | XUẤT | GIÁO DÂN NĂM NAY | SỐ HỘ NĂM NAY | SỐ NGÀY LÀM PHÚC | BỎ MÙA PHỤC SINH | HỌC TRÒ | GIÁO LÝ VIÊN | DỰ TÒNG |
1 | THUẬN NGHĨA | 53.338 | 1.166 | 181 | 209 | 179 | 54.297 | 9.595 | 352 | 254 | 22.073 | 887 | 44 |
2 | ĐÔNG THÁP | 42.081 | 984 | 158 | 184 | 390 | 42.650 | 8.321 | 313 | 542 | 15.877 | 769 | 8 |
3 | BẢO NHAM | 32.122 | 702 | 354 | 134 | 680 | 32.364 | 6.063 | 311 | 203 | 13.506 | 703 | 20 |
4 | BỘT ĐÀ | 14.059 | 235 | 230 | 53 | 203 | 14.268 | 2.779 | 245 | 283 | 4.223 | 207 | 21 |
5 | VẠN LỘC | 16.954 | 318 | 67 | 84 | 102 | 17.153 | 3.505 | 186 | 306 | 4.928 | 336 | 37 |
6 | NHÂN HOÀ | 17.055 | 278 | 88 | 49 | 77 | 17.295 | 3.458 | 145 | 94 | 6.515 | 269 | 0 |
7 | XÃ ĐOÀI | 26.913 | 446 | 76 | 108 | 135 | 27.192 | 5.204 | 259 | 227 | 8.852 | 504 | 27 |
8 | CỬA LÒ | 12.895 | 282 | 74 | 55 | 71 | 13.125 | 2.698 | 128 | 149 | 4.678 | 198 | 22 |
9 | CẦU RẦM | 18.343 | 344 | 550 | 77 | 99 | 19.061 | 4.312 | 137 | 1.044 | 6.176 | 310 | 6 |
10 | CAN LỘC | 24.924 | 439 | 349 | 93 | 441 | 25.178 | 5.164 | 238 | 161 | 7.263 | 487 | 23 |
11 | NGHĨA YÊN | 21.567 | 307 | 102 | 85 | 98 | 21.793 | 4.228 | 237 | 363 | 5.637 | 360 | 13 |
12 | NGÀN SÂU | 27.568 | 473 | 153 | 135 | 224 | 27.835 | 5.397 | 399 | 415 | 6.844 | 536 | 27 |
13 | VĂN HẠNH | 37.884 | 796 | 145 | 198 | 147 | 38.480 | 7.925 | 316 | 591 | 12.376 | 522 | 42 |
14 | CẨM XUYÊN | 13.738 | 210 | 35 | 53 | 27 | 13.903 | 3.140 | 152 | 346 | 4.288 | 213 | 10 |
15 | KỲ ANH | 15.233 | 370 | 37 | 66 | 127 | 15.447 | 3.117 | 106 | 79 | 4.044 | 203 | 14 |
16 | HƯỚNG PHƯƠNG | 30.599 | 674 | 121 | 143 | 84 | 31.169 | 6.306 | 267 | 1.014 | 6.944 | 372 | 30 |
17 | MINH CẦM | 17.909 | 365 | 435 | 52 | 565 | 18.092 | 3.381 | 164 | 955 | 4.822 | 321 | 24 |
18 | HOÀ NINH | 19.912 | 318 | 34 | 69 | 40 | 20.155 | 3.600 | 136 | 808 | 4.666 | 181 | 28 |
19 | ĐỒNG TROÓC | 24.266 | 487 | 488 | 91 | 464 | 24.686 | 4.713 | 165 | 1.345 | 4.781 | 257 | 25 |
TỔNG CỘNG | 467.360 | 9194 | 3677 | 1938 | 4153 | 474143 | 92906 | 4256 | 9179 | 148493 | 7635 | 421 |
II. KẾT QUẢ THIÊNG LIÊNG
TT | GIÁO HẠT | RỬA TỘI | XƯNG TỘI | RƯỚC LỄ | THÊM SỨC | XỨC DẦU | HÔN PHỐI | |||||||
TRẺ EM | NGƯỜI LỚN | LẦN ĐẦU | QUANH NĂM | QUANH NĂM | ĂN ĐÀNG | NAM | NỮ | CÙNG ĐẠO | KHÁC ĐẠO | |||||
GIÁO | LƯƠNG | NAM | NỮ | |||||||||||
1 | THUẬN NGHĨA | 1.150 | 6 | 21 | 21 | 1.366 | 104.934 | 2.525.095 | 308 | 1.097 | 981 | 362 | 402 | 2 |
2 | ĐÔNG THÁP | 983 | 9 | 11 | 12 | 1.415 | 74.357 | 2.684.623 | 183 | 793 | 792 | 228 | 428 | 11 |
3 | BẢO NHAM | 703 | 10 | 20 | 11 | 1.115 | 72.331 | 1.460.236 | 197 | 310 | 303 | 231 | 282 | 36 |
4 | BỘT ĐÀ | 233 | 2 | 24 | 32 | 308 | 17.858 | 737.093 | 128 | 169 | 173 | 217 | 147 | 9 |
5 | VẠN LỘC | 315 | 2 | 26 | 13 | 451 | 29.518 | 835.400 | 200 | 275 | 275 | 196 | 207 | 9 |
6 | NHÂN HOÀ | 277 | 3 | 20 | 11 | 584 | 81.384 | 638.965 | 107 | 4 | 6 | 78 | 111 | 11 |
7 | XÃ ĐOÀI | 448 | 5 | 9 | 10 | 976 | 50.286 | 1.589.353 | 1.505 | 727 | 752 | 139 | 217 | 14 |
8 | CỬA LÒ | 287 | 1 | 15 | 11 | 316 | 33.188 | 650.065 | 106 | 160 | 185 | 114 | 121 | 10 |
9 | CẦU RẦM | 395 | 9 | 47 | 33 | 542 | 37.446 | 640.322 | 134 | 380 | 379 | 132 | 203 | 40 |
10 | CAN LỘC | 448 | 9 | 25 | 30 | 1.019 | 50.475 | 1.725.153 | 151 | 119 | 122 | 150 | 291 | 13 |
11 | NGHĨA YÊN | 308 | 0 | 40 | 24 | 561 | 34.532 | 833.446 | 153 | 485 | 485 | 124 | 195 | 26 |
12 | NGÀN SÂU | 481 | 2 | 30 | 31 | 452 | 41.654 | 862.221 | 237 | 420 | 387 | 245 | 291 | 9 |
13 | VĂN HẠNH | 781 | 9 | 34 | 27 | 931 | 73.094 | 1.440.800 | 267 | 429 | 416 | 457 | 373 | 11 |
14 | CẨM XUYÊN | 210 | 0 | 6 | 7 | 303 | 35.644 | 524.976 | 46 | 2 | 3 | 73 | 116 | 5 |
15 | KỲ ANH | 389 | 0 | 15 | 9 | 287 | 30.349 | 910.700 | 121 | 118 | 88 | 117 | 198 | 2 |
16 | HƯỚNG PHƯƠNG | 684 | 1 | 51 | 43 | 853 | 49.817 | 805.627 | 155 | 640 | 631 | 172 | 319 | 4 |
17 | MINH CẦM | 363 | 0 | 23 | 14 | 523 | 29.181 | 425.152 | 155 | 139 | 159 | 146 | 199 | 8 |
18 | HOÀ NINH | 353 | 0 | 16 | 14 | 553 | 27.876 | 423.745 | 63 | 668 | 657 | 81 | 133 | 2 |
19 | ĐỒNG TROÓC | 484 | 8 | 40 | 29 | 446 | 45.031 | 361.137 | 113 | 137 | 69 | 128 | 251 | 1 |
TỔNG CỘNG | 9.292 | 75 | 473 | 382 | 13.001 | 918.955 | 20.074.109 | 4.329 | 7.072 | 6.863 | 3.390 | 4.484 | 223 |
III. MỘT VÀI SỐ LIỆU THỐNG KÊ
A. SỐ GIÁO DÂN
1. Số giáo dân năm 2006 tăng 6783 người. Năm 2005 tăng 6550 người.
2. Số sinh giảm: năm 2006 sinh 9194. Năm 2005 sinh 9448.
3. Số nhập tăng: năm 2006: 3677. Năm 2005 nhập 3063
4. Số xuất giảm : năm 2006 : 4153. Năm 2005:4928.
5. Số tử năm 2006 nhiều hơn năm 2005 01 người. 1938-1939.
6. Số học sinh giảm 91 người : 2005:148584; 2006: 148493.
7. Số người bỏ mùa phục sinh tăng 26 người so với năm 2005 : 9153-9179.
8. Số giáo lý viên giảm 207 người : năm 2006 : 7635; năm 2005 : 7842.
2. Số sinh giảm: năm 2006 sinh 9194. Năm 2005 sinh 9448.
3. Số nhập tăng: năm 2006: 3677. Năm 2005 nhập 3063
4. Số xuất giảm : năm 2006 : 4153. Năm 2005:4928.
5. Số tử năm 2006 nhiều hơn năm 2005 01 người. 1938-1939.
6. Số học sinh giảm 91 người : 2005:148584; 2006: 148493.
7. Số người bỏ mùa phục sinh tăng 26 người so với năm 2005 : 9153-9179.
8. Số giáo lý viên giảm 207 người : năm 2006 : 7635; năm 2005 : 7842.
B. TÌNH TRẠNG BÍ TÍCH
1. Số rửa tội người lớn giảm 23 người : năm 2006 : 855; năm 2005: 878.
2. Xưng tội quanh năm giảm ít : năm 2006: 918.955; năm 2005: 922.338.
3. Rước lễ quanh năm tăng: năm 2006 : 20.074.109 ; năm 2005 19.977.058.
4. Thêm sức năm tăng : 2006 : 13.935; năm 2005 9.974.
5. Hôn nhân cùng đạo giảm : năm 2006: 4.484; năm 2005: 4.732.
6. Hôn nhân khác đạo tăng : năm 2006 : 223; năm 2005: 151.
2. Xưng tội quanh năm giảm ít : năm 2006: 918.955; năm 2005: 922.338.
3. Rước lễ quanh năm tăng: năm 2006 : 20.074.109 ; năm 2005 19.977.058.
4. Thêm sức năm tăng : 2006 : 13.935; năm 2005 9.974.
5. Hôn nhân cùng đạo giảm : năm 2006: 4.484; năm 2005: 4.732.
6. Hôn nhân khác đạo tăng : năm 2006 : 223; năm 2005: 151.
0 $type={blogger}:
Đăng nhận xét